(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3068.31点,下跌0.45%;深证成指收于10150.29点,下跌1.03%。创业板指下跌0.85%;科创50指数下跌1.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1471只,占比27.96%,下跌个股有3621只,平盘个股169只。其中,收盘股价涨停的有23只,跌停股有18只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保、农林牧渔、基础化工行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST天顺、*ST榕泰等2只股为ST股。连续涨停天数看,百洋股份、大湖股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大湖股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5470.64万股,其次是京投发展、罗普斯金等,涨停板封单分别有4577.24万股、4521.98万股。以封单金额计算,大湖股份、京投发展、罗普斯金等涨停板封单资金最多,分别有5.04亿元、3.53亿元、3.35亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600257 | 大湖股份 | 9.21 | 1.73 | 5470.64 | 50384.59 | 农林牧渔 |
600683 | 京投发展 | 7.71 | 8.50 | 4577.24 | 35290.52 | 房地产 |
002333 | 罗普斯金 | 7.41 | 9.19 | 4521.98 | 33507.87 | 建筑材料 |
000712 | 锦龙股份 | 15.07 | 4.06 | 2109.54 | 31790.75 | 非银金融 |
300854 | 中兰环保 | 20.42 | 30.76 | 1155.30 | 23591.21 | 环保 |
001299 | 美能能源 | 20.08 | 29.47 | 969.74 | 19472.43 | 公用事业 |
001366 | 播恩集团 | 16.41 | 16.84 | 926.27 | 15200.03 | 农林牧渔 |
300948 | 冠中生态 | 18.36 | 28.68 | 609.22 | 11185.26 | 建筑装饰 |
603106 | 恒银科技 | 9.32 | 15.45 | 1044.84 | 9737.90 | 计算机 |
002696 | 百洋股份 | 8.51 | 18.31 | 1044.45 | 8888.24 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔特 | 11.86 | 3.77 | 732.48 | 8687.25 | 轻工制造 |
600292 | 远达环保 | 7.25 | 8.87 | 1117.33 | 8100.64 | 环保 |
002802 | 洪汇新材 | 13.18 | 2.06 | 579.34 | 7635.69 | 基础化工 |
000010 | 美丽生态 | 3.40 | 23.39 | 2121.33 | 7212.52 | 建筑装饰 |
600684 | 珠江股份 | 4.49 | 3.56 | 1478.61 | 6638.94 | 房地产 |
603324 | 盛剑环境 | 34.84 | 4.81 | 165.43 | 5763.70 | 环保 |
600187 | 国中水务 | 3.16 | 12.55 | 1445.01 | 4566.23 | 环保 |
600456 | 宝钛股份 | 31.42 | 2.48 | 132.21 | 4153.94 | 有色金属 |
605286 | 同力日升 | 25.74 | 9.78 | 137.13 | 3529.73 | 机械设备 |
600610 | 中毅达 | 12.88 | 2.93 | 184.35 | 2374.38 | 基础化工 |
002321 | 华英农业 | 2.75 | 3.48 | 785.77 | 2160.87 | 农林牧渔 |
600589 | *ST榕泰 | 3.37 | 3.05 | 277.32 | 934.57 | 基础化工 |
002800 | ST天顺 | 15.74 | 1.75 | 21.26 | 334.63 | 交通运输 |
X 关闭